地素时髦5月21日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本4.01亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利10.0元(含税),算计派发现金盈利总额1号站软件下载-【图解分红送配】地素时髦2018年度10派10元为4.01亿1号站软件下载-【图解分红送配】地素时髦2018年度10派10元元。
本次权益分配股权登记日为2019年5月28日,除权除息日为2019年5月29日。
地素时髦2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入21.0亿元,同比增加7.94%,净赢利5.74亿,同比增加19.59%;每股收益1.55元,每股净资产7.7元,净资产收益率25.23%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
地素时髦每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除1号站软件下载-【图解分红送配】地素时髦2018年度10派10元息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-13 | 10派10.00元 | 4.23 | 1.55 | 2.22 | -9.82 | 05-28 | -1.17 | 05-29 | - | |
2018-06 | 2018-07-17 | 10派10.00元 | 3.27 | 0.99 | 2.67 | -7.85 | 08-15 | -16.63 | 08-16 | -15.01 |
近期,恒林股份、隆基股份、华建集团、中牧股份、渤海股份别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同1号站软件下载-【图解分红送配】地素时髦2018年度10派10元比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
603661 | 恒林股份 | 10派2.80元 | 0.8 | 1.71 | 7.57 | 3.15 | 04-30 | - |
601012 | 隆基股份 | 10派1.00元 | 0.44 | 0.93 | 1号站软件下载-【图解分红送配】地素时髦2018年度10派10元2.86 | -28.24 | 04-30 | - |
600629 | 华建集团 | 10转2.00派1.80元 | 1.31 | 0.61 | 2.49 | 2.78 | 04-30 | - |
600195 | 中牧股份 | 10转4.00派2.42元 | 1.08 | 0.69 | 3.72 | 3.94 | 04-30 | - |
000605 | 渤海股份 | 10派0.20元 | 0.11 | 0.17 | 1.33 | -47.07 | 04-30 | - |
近年来,地素时髦每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-05-1号站软件下载-【图解分红送配】地素时髦2018年度10派10元21)
(责任编辑:DF062)